| US-902D |
频率震荡模式 | 锁相环回路 |
| 载波频率范围 | 502~960 MHz |
| 讯号杂讯比 | > 105dB |
| 总失真率 | <0.6%@1KHz |
| 功能显示方式 | 液晶显示器 |
| 功能显示内容 | 频道、天线 A/B、声频/射频 |
| 控制方式 | ON/OFF, 频道(上/下)、静噪级数调整 (SQ)、声频 |
| 音频输出准位 | -12 dB |
| 音频输出阻抗 | 600Ω |
| 静音方式 | 静音及音码锁定回路 |
| 电源供应 | 12-18VDC,300mA |
| 输出插头型式 | 2 个平衡式XLR接头 1 个非平衡式φ6.3mm 接头 |
| 尺寸(m/m) | 420mm(宽) * 44mm(高) * 232mm(长) |
| Mh-920 / Mh-930 |
| 频率振荡模式 | 锁相环回路 |
| 载波频率范围 | 502~960 MHz |
| RF输出 | 10mW |
| 稳定度 | ±10KHz |
| 频率漂移 | ±48KHz |
| LED/液晶显示 | 频道 |
| 控制方式 | 电源开关、频道(上/下)、 功能锁定模式 |
| 输出接头型式 | — |
| 假象干扰比 | <-50 dBC |
| 音频响应 | 50~16,000 Hz |
| 电池型式 | UM3, AA 1.5V*2 |