| US-901D |
频率震荡模式 | 锁相环回路 |
| 载波频率范围 | 502~960 MHz |
| 讯号杂讯比 | > 105dB |
| 总失真率 | <0.6%@1KHz |
| 功能显示方式 | 液晶显示器 |
| 功能显示内容 | 频率、天线A/B、静音、声频/射频、电量 |
| 控制方式 | ON/OFF、频率(上/下)、频率扫描、音 码锁定、声频、功能锁定 |
| 音频输出准位 | -12 dB |
| 音频输出阻抗 | 600Ω |
| 静音方式 | 静音及音码锁定回路 |
| 电源供应 | 12-18VDC, 200mA |
| 输出插头型式 | 1 个平衡式XLR接头 1 个非平衡式φ6.3mm 接头 |
| 尺寸(m/m) | 212mm(宽) * 40mm(高) * 125mm(长) |
| PT-950B / PT-950Bmi |
| 频率振荡模式 | 锁相环回路 |
| 载波频率范围 | 502~960 MHz |
| RF输出 | 10mW |
| 稳定度 | ±10KHz |
| 频率漂移 | ±48KHz |
| 液晶显示 | 频率、电量 |
| 控制方式 | 电源开关、设定模式、声频、频率 (上/下)、功能锁定模式 |
| 输出接头型式 | 迷你型 XLR 接头 |
| 假象干扰比 | <-50 dBC |
| 音频响应 | 40~18,000 Hz |
| 电池型式 | UM3, AA 1.5V*2 |