| US-802D Pro |
频率震荡模式 | 石英振荡器 |
| 载波频率范围 | 600~960 MHz |
| 稳定度 | ±10KHz |
| 信号杂讯比 | > 105dB |
| 总频率 (1 KHz) | <0.6%@1KHz |
| 功能显示方式 | 发光二极体 |
| 功能显示内容 | 天线、声频/射频 |
| 控制方式 | 电源开关、声频、信噪灵敏度 |
| 音频输出准位 | -12 dB |
| 音频输出阻抗 | 600Ω |
| 静音方式 | 静音及音码锁定回路 |
| 电源供应 | 12-18 VDC, 250mA |
| 输出插头型式 | 2 个平衡式XLR接头 1 个非平衡式φ6.3mm接头 |
| 尺寸(m/m) | 420mm(宽)*44mm(高)*232mm(长) |
| Mh-900 |
| 频率振荡模式 | 石英振荡器 |
| 载波频率范围 | 600~960 MHz |
| RF输出 | 10mW |
| 稳定度 | ±10KHz |
| 频率漂移 | ±48KHz |
| LED显示 | 低电量、电源 |
| 控制方式 | 电源开关 |
| 假象干扰比 | <-50 dBC |
| 音频响应 | 50~16,000 Hz |
| 电池型式 | UM3, AA 1.5V*2 |